CIG: | Z3C3BB52BA |
Struttura proponente: | - Ufficio Tecnico - [resp. Geom. Antonio Carbini] |
Oggetto del bando: | manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione locali comunali Municipio e C.A.S. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5600 |
Data di effettivo inizio: | 30/06/2023 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 2800.00 |
Anno di riferimento: | 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
Thermoservice di Figus Giorgio e Figus Stefano s.n.c. | 01716190903 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Thermoservice di Figus Giorgio e Figus Stefano s.n.c. | 01716190903 - IT |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 30/01/2024