CIG: | ZDC39C2B94 |
Struttura proponente: | - Area amministrativo-contabile - [resp. Oggiano Adonella] |
Oggetto del bando: | SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI. DETERMINA A CONTRARRE – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. IMPEGNODISPESA – ANNO 2023 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 10129,14 |
Data di effettivo inizio: | 08/02/2023 |
Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 10129.14 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
HALLEY SARDEGNA SRL | 03170580926 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
HALLEY SARDEGNA SRL | 03170580926 - IT |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 25/01/2024